10/01 (Sun) | 1 |  |
10/02 (Mon) | 4 |  |
10/03 (Tue) | 2 |  |
10/04 (Wed) | 3 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2008/06 | 345 | 12 |  |
2008/07 | 387 | 12 |  |
2008/08 | 449 | 14 |  |
2008/09 | 390 | 13 |  |
2008/10 | 292 | 9 |  |
2008/11 | 361 | 12 |  |
2008/12 | 342 | 11 |  |
|
2009/01 | 281 | 9 |  |
2009/02 | 315 | 11 |  |
2009/03 | 265 | 9 |  |
2009/04 | 268 | 9 |  |
2009/05 | 292 | 9 |  |
2009/06 | 256 | 9 |  |
2009/07 | 252 | 8 |  |
2009/08 | 296 | 10 |  |
2009/09 | 319 | 11 |  |
2009/10 | 437 | 14 |  |
2009/11 | 593 | 20 |  |
2009/12 | 312 | 10 |  |
|
2010/01 | 219 | 7 |  |
2010/02 | 121 | 4 |  |
2010/03 | 180 | 6 |  |
2010/04 | 127 | 4 |  |
2010/05 | 114 | 4 |  |
2010/06 | 99 | 3 |  |
2010/07 | 83 | 3 |  |
2010/08 | 68 | 2 |  |
2010/09 | 34 | 1 |  |
2010/10 | 23 | 1 |  |
2010/11 | 34 | 1 |  |
2010/12 | 18 | 1 |  |
|
2011/01 | 14 | 0 |  |
2011/02 | 20 | 1 |  |
2011/03 | 21 | 1 |  |
2011/04 | 34 | 1 |  |
2011/05 | 33 | 1 |  |
2011/06 | 32 | 1 |  |
2011/07 | 8 | 0 |  |
2011/08 | 15 | 0 |  |
2011/09 | 4 | 0 |  |
2011/10 | 15 | 0 |  |
2011/11 | 16 | 1 |  |
2011/12 | 17 | 1 |  |
|
2012/01 | 14 | 0 |  |
2012/02 | 36 | 1 |  |
2012/03 | 85 | 3 |  |
2012/04 | 30 | 1 |  |
2012/05 | 25 | 1 |  |
2012/06 | 13 | 0 |  |
2012/07 | 10 | 0 |  |
2012/08 | 11 | 0 |  |
2012/09 | 8 | 0 |  |
2012/10 | 10 | 0 |  |
2012/12 | 3 | 0 |  |
|
2013/01 | 5 | 0 |  |
2013/02 | 3 | 0 |  |
2013/03 | 2 | 0 |  |
2013/05 | 4 | 0 |  |
2013/06 | 3 | 0 |  |
2013/08 | 5 | 0 |  |
2013/09 | 3 | 0 |  |
2013/10 | 5 | 0 |  |
2013/11 | 3 | 0 |  |
2013/12 | 4 | 0 |  |
|
2014/01 | 1 | 0 |  |
2014/02 | 2 | 0 |  |
2014/04 | 2 | 0 |  |
2014/05 | 5 | 0 |  |
2014/06 | 5 | 0 |  |
2014/07 | 3 | 0 |  |
2014/08 | 5 | 0 |  |
2014/09 | 1 | 0 |  |
2014/10 | 6 | 0 |  |
2014/11 | 6 | 0 |  |
2014/12 | 7 | 0 |  |
|
2015/01 | 8 | 0 |  |
2015/02 | 3 | 0 |  |
2015/03 | 2 | 0 |  |
2015/04 | 2 | 0 |  |
2015/05 | 3 | 0 |  |
2015/06 | 9 | 0 |  |
2015/07 | 4 | 0 |  |
2015/08 | 6 | 0 |  |
2015/09 | 4 | 0 |  |
2015/10 | 5 | 0 |  |
2015/11 | 9 | 0 |  |
2015/12 | 2 | 0 |  |
|
2016/01 | 9 | 0 |  |
2016/02 | 4 | 0 |  |
2016/03 | 7 | 0 |  |
2016/04 | 2 | 0 |  |
2016/05 | 2 | 0 |  |
2016/06 | 5 | 0 |  |
2016/07 | 6 | 0 |  |
2016/08 | 3 | 0 |  |
2016/09 | 2 | 0 |  |
2016/10 | 10 | 0 |  |
2016/11 | 22 | 1 |  |
2016/12 | 15 | 0 |  |
|
2017/01 | 9 | 0 |  |
2017/02 | 5 | 0 |  |
2017/03 | 8 | 0 |  |
2017/04 | 3 | 0 |  |
2017/05 | 1 | 0 |  |
2017/06 | 8 | 0 |  |
2017/07 | 6 | 0 |  |
2017/08 | 7 | 0 |  |
2017/09 | 10 | 0 |  |
2017/10 | 12 | 0 |  |
2017/11 | 11 | 0 |  |
2017/12 | 8 | 0 |  |
|
2018/01 | 5 | 0 |  |
2018/02 | 5 | 0 |  |
2018/03 | 6 | 0 |  |
2018/04 | 2 | 0 |  |
2018/05 | 6 | 0 |  |
2018/06 | 2 | 0 |  |
2018/07 | 4 | 0 |  |
2018/08 | 7 | 0 |  |
2018/09 | 5 | 0 |  |
2018/10 | 1 | 0 |  |
2018/11 | 2 | 0 |  |
2018/12 | 5 | 0 |  |
|
2019/01 | 1 | 0 |  |
2019/02 | 3 | 0 |  |
2019/03 | 3 | 0 |  |
2019/04 | 1 | 0 |  |
2019/05 | 7 | 0 |  |
2019/06 | 39 | 1 |  |
2019/07 | 104 | 3 |  |
2019/08 | 28 | 1 |  |
2019/09 | 23 | 1 |  |
2019/10 | 17 | 1 |  |
2019/11 | 37 | 1 |  |
2019/12 | 26 | 1 |  |
|
2020/01 | 15 | 0 |  |
2020/02 | 5 | 0 |  |
2020/03 | 7 | 0 |  |
2020/04 | 21 | 1 |  |
2020/05 | 19 | 1 |  |
2020/06 | 47 | 2 |  |
2020/07 | 81 | 3 |  |
2020/08 | 115 | 4 |  |
2020/09 | 91 | 3 |  |
2020/10 | 132 | 4 |  |
2020/11 | 178 | 6 |  |
2020/12 | 118 | 4 |  |
|
2021/01 | 131 | 4 |  |
2021/02 | 110 | 4 |  |
2021/03 | 89 | 3 |  |
2021/04 | 92 | 3 |  |
2021/05 | 108 | 3 |  |
2021/06 | 65 | 2 |  |
2021/07 | 96 | 3 |  |
2021/08 | 100 | 3 |  |
2021/09 | 113 | 4 |  |
2021/10 | 129 | 4 |  |
2021/11 | 127 | 4 |  |
2021/12 | 109 | 4 |  |
|
2022/01 | 114 | 4 |  |
2022/02 | 84 | 3 |  |
2022/03 | 66 | 2 |  |
2022/04 | 70 | 2 |  |
2022/05 | 50 | 2 |  |
2022/06 | 38 | 1 |  |
2022/07 | 57 | 2 |  |
2022/08 | 55 | 2 |  |
2022/09 | 84 | 3 |  |
2022/10 | 51 | 2 |  |
2022/11 | 45 | 2 |  |
2022/12 | 59 | 2 |  |
|
2023/01 | 88 | 3 |  |
2023/02 | 66 | 2 |  |
2023/03 | 72 | 2 |  |
2023/04 | 69 | 2 |  |
2023/05 | 67 | 2 |  |
2023/06 | 65 | 2 |  |
2023/07 | 61 | 2 |  |
2023/08 | 16 | 1 |  |
2023/09 | 31 | 1 |  |
2023/10 | 10 | 2 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5